河北传媒学院为您分享以下优质知识
河北传媒学院性质为民办,层次为本科,类型是艺术类,学校地址为:河北省石家庄市栾城区兴安大街109号(兴安校区),河北省石家庄市新华区警安路8号(警安校区),河北省石家庄市鹿泉区双同路8号(鹿泉校区)。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
智能工程与创意设计 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
影视技术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
流行音乐 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
新媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
漫画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
书法学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视导演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
录音艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
编辑出版学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 447 | 456 |
2023 | 山西 | 本科二批B段 | 419 | 396 |
2023 | 福建 | 本科批 | 460 | 460 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 495 | 436 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 483 | 446 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 364 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类一段 | 472 |
2023 | 海南 | 本科批 | 516 |
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。