德州职业技术学院为您分享以下优质知识
德州职业技术学院一共有52个专业,其中,专科专业有52个,省级特色专业包含:数控技术。
德州职业技术学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下德州职业技术学院具体有哪些专业。
专业名称 | 层次 | 专业大类 | 省特色 |
---|---|---|---|
智能交通技术 | 专科 | 道路运输类 | |
健康管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 公共服务类 | |
现代家政服务与管理 | 专科 | 公共服务类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | |
空间数字建模与应用技术 | 专科 | 测绘地理信息类 | |
建筑动画技术 | 专科 | 建筑设计类 | |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 道路运输类 | |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | |
粮食储运与质量安全 | 专科 | 粮食类 | |
环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | |
数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 | |
烹饪工艺与营养 | 专科 | 餐饮类 | |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | |
现代物流管理 | 专科 | 物流类 | |
金融服务与管理 | 专科 | 金融类 | |
机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | |
智能焊接技术 | 专科 | 机械设计制造类 | |
电力系统自动化技术 | 专科 | 电力技术类 | |
粮食工程技术与管理 | 专科 | 粮食类 | |
大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | |
健康大数据管理与服务 | 专科 | 公共卫生与卫生管理类 | |
绿色生物制造技术 | 专科 | 生物技术类 | |
药品生物技术 | 专科 | 生物技术类 | |
智能控制技术 | 专科 | 自动化类 | |
动车组检修技术 | 专科 | 铁道运输类 | |
软件技术 | 专科 | 计算机类 | |
光伏工程技术 | 专科 | 新能源发电工程类 | |
新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | |
电梯工程技术 | 专科 | 机电设备类 | |
物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | |
电子商务 | 专科 | 电子商务类 | |
市场营销 | 专科 | 工商管理类 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 电子信息类 | |
计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | |
城乡规划 | 专科 | 城乡规划与管理类 | |
应用化工技术 | 专科 | 化工技术类 | |
空中乘务 | 专科 | 航空运输类 | |
计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | |
化工生物技术 | 专科 | 生物技术类 | |
食品生物技术 | 专科 | 生物技术类 | |
学前教育 | 专科 | 教育类 | |
建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | |
工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | |
园林工程技术 | 专科 | 建筑设计类 | |
电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | |
机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | |
工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | |
数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 | ✓ |
机械设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 | |
模具设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 |
德州职业技术学院简介:
德州职业技术学院坐落于京津冀协同发展示范城市——山东省德州市,承载着为党育人育才、职教报国兴市的使命。学校办学最早追溯到1958年,在新中国第二个五年计划的起始之年应运而生。2005年经山东省人民政府批准、教育部备案,由德州市人民政府整合五所学校组建而成,是德州市专科层次公办全日制综合性普通高等职业院校。实行“一校两牌”,即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”。