物理教育科普为您分享以下优质知识
上海一本大学一共有29所,排名比较好的前5名院校分别是: 上海交通大学 (市内排名第1) 、上海交通大学医学院 (市内排名第2) 、复旦大学(市内排名第3) 、同济大学 (市内排名第4) 、华东师范大学 (市内排名第5)。
2023年上海市内第一批次录取(一本)大学一共有29所,排名比较好的前5名院校分别是:上海交通大学(市内排名第1)、上海交通大学医学院(市内排名第2)、复旦大学(市内排名第3)、同济大学(市内排名第4)、华东师范大学(市内排名第5)。
具体见以下最新的上海一本大学全部排名名单:
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 综合 | 上海市 闵行区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 | 3 |
2 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 上海市 黄浦区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点 | 6 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 | 7 |
4 | 同济大学 | 综合 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 | 21 |
5 | 华东师范大学 | 综合 | 上海市 普陀区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 | 23 |
6 | 华东理工大学 | 理工 | 上海市 徐汇区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 39 |
7 | 上海财经大学 | 财经 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 56 |
8 | 上海大学 | 综合 | 上海市 宝山区 | 公办 | 211,一流学科建设,省重点 | 60 |
9 | 东华大学 | 综合 | 上海市 长宁区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 64 |
10 | 上海理工大学 | 理工 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 省重点 | 78 |
11 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 一流学科建设,省重点 | 113 |
12 | 上海师范大学 | 师范 | 上海市 徐汇区 | 公办 | 省重点 | 113 |
13 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海市 虹口区 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 | 119 |
14 | 华东政法大学 | 政法 | 上海市 松江区 | 公办 | 省重点 | 154 |
15 | 上海海事大学 | 理工 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 省重点 | 166 |
16 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海市 静安区 | 公办 | 国重点 | 172 |
17 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 一流学科建设,省重点 | 193 |
18 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海市 松江区 | 公办 | 省属 | 194 |
19 | 上海体育学院 | 体育 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 一流学科建设,省重点 | 224 |
20 | 上海电力大学 | 理工 | 上海市 杨浦区 | 公办 | 263 | |
21 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海市 奉贤区 | 公办 | 省属 | 269 |
22 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海市 松江区 | 公办 | 省属 | 302 |
23 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海市 松江区 | 公办 | 305 | |
24 | 上海电机学院 | 理工 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 省属 | 305 |
25 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 省属 | 339 |
26 | 上海政法学院 | 政法 | 上海市 青浦区 | 公办 | 省属 | 353 |
27 | 上海健康医学院 | 医药 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 省属 | 426 |
28 | 上海海关学院 | 财经 | 上海市 浦东新区 | 公办 | 省属 | 476 |
29 | 复旦大学上海医学院 | 医药 | 上海市 徐汇区 | 公办 | 985,211,双一流A,国重点 | - |
二、2023年上海各本科院校录取分数参考
学校名称 | 省份 | 批次 | 2022分数 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 672 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 628 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 677 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 630 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 636 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 607 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 633 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 601 |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 603 |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 578 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 600 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 588 |
上海理工大学 | 上海 | 本科一批 | 568 |
上海理工大学 | 上海 | 本科一批 | 558 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 612 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 594 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 584 |
上海商学院 | 上海 | 本科二批 | 573 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科二批 | 571 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本科二批 | 570 |
上海电机学院 | 上海 | 本科二批 | 560 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 552 |