高考数学分享者为您分享以下优质知识
全国各大军校排名及录取分数线2023年(各省汇总)
1、湖南省
2023年湖南省军校最低录取分数线:历史类最低560分、物理类548分。
湖南军校录取分数线一览表:
科类 | 类别 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 569 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 591 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 634 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) | 570 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) | 585 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 605 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 596 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 603 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警特种警察学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 548 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 568 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 586 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 594 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第106组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军炮兵防空兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 598 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 593 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 605 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 593 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 632 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第110组(通用标准合格(指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 631 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) | 650 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第116组(通用标准合格(指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 553 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军边海防学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 569 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 588 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 582 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 580 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 577 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) | 587 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军防化学院 | 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 618 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军航空大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军军医大学 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 642 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军航空大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) | 638 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第109组(通用标准合格(指挥专业)) | 613 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) | 658 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 655 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) | 648 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军特种作战学院 | 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 630 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 625 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 611 |
2、江苏省
2023年江苏省军校最低录取分数线:历史类622分、物理类573分
江苏军校录取分数线一览表:
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
---|---|
国防科技大学01专业组(不限) | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 636 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
国防科技大学03专业组(不限) | 642 |
国防科技大学04专业组(不限) | 636 |
国防科技大学05专业组(不限) | 640 |
国防科技大学06专业组(不限) | 648 |
国防科技大学07专业组(不限) | 650 |
国防科技大学08专业组(化学) | 643 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 602 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 613 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 621 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 |
海军军医大学01专业组(不限) | 617 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 |
海军工程大学01专业组(不限) | 619 |
海军工程大学02专业组(不限) | 629 |
海军工程大学03专业组(不限) | 611 |
海军工程大学04专业组(不限) | 645 |
海军工程大学05专业组(不限) | 632 |
海军工程大学06专业组(不限) | 617 |
海军工程大学07专业组(不限) | 628 |
海军工程大学08专业组(化学) | 618 |
海军工程大学09专业组(化学) | 612 |
海军工程大学10专业组(化学) | 605 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 |
海军航空大学01专业组(不限) | 602 |
空军工程大学01专业组(不限) | 599 |
空军工程大学02专业组(不限) | 641 |
空军工程大学03专业组(不限) | 603 |
空军工程大学04专业组(不限) | 624 |
空军工程大学05专业组(不限) | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 598 |
空军预警学院01专业组(不限) | 595 |
空军预警学院02专业组(不限) | 596 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 |
武警工程大学01专业组(不限) | 596 |
武警工程大学02专业组(不限) | 602 |
武警工程大学03专业组(不限) | 618 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 |
武警警官学院01专业组(不限) | 586 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 578 |
武警海警学院01专业组(不限) | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 590 |
武警海警学院03专业组(化学) | 587 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 |
3、安徽省
2023年安徽军校录取分数线:文科最低559分、理科最低501分。
1)文科:男生最低559分、女生最低589分
2023年在安徽文科招生的军校有国防科技大学、陆军边海防学院、战略支援部队信息工程大学、武警工程大学、武警警官学院、武警海警学院。其中录取分数线最高的是国防科技大学,2023最低分男生595分、女生628分。
2023年军校在安徽文科收分最低的军校是武警工程大学,最低录取分数线为559分(男),女生录取分数线最低589分,女生最好考的军校是武警海警学院。
2)理科:男生最低501分、女生最低596分
2023年在安徽理科招生的军校有国防科技大学、陆军工程大学、陆军防化学院、陆军军医大学、海军工程大学等20余所,其中录取分数线最低高的是国防科技大学,2023最低投档分男生635分、女生653分。
2023年军校在安徽理科收分最低的军校是空军工程大学,最低录取分数线为501分(男),女生录取分数线最低596分,女生最好考的军校是武警工程大学。
4、广西省
2023年广西省军校录取分数线:文科最低577分、理科最低475分。
2023年广西文科录取分数线最低、最好考的军校是国防科技大学,2022最低分577分;理科录取分数线最低、最好考的军校是陆军步兵学院,2022最低分475分。
5、江西省
2023年江西军校录取分数线:文科最低577分、理科最低543分。
6、黑龙江
2023黑龙江军校录取分数线:文科最低509分、理科最低420分。
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
87 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 436 |
90 | 空军军医大学 | 理工 | 男511、女548 |
93 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 423 |
97 | 陆军边海防学院 | 理工 | 435 |
98 | 空军航空大学 | 理工 | 477 |
102 | 武警警官学院 | 理工 | 420 |
102 | 武警警官学院 | 文史 | 511 |
104 | 武警海警学院 | 文史 | 509 |
7、广东省
2023年广东军校录取分数线:历史类最低544分、物理类最低538分.
2023年军校在广东历史类收分最低的军校是空军航空大学(102专业组),最低录取分数线为544分,最低排位17387名。
2023年军校在广东物理类收分最低的军校是空军航空大学(101专业组),最低录取分数线为539分,最低排位88608名。
广东历史类军校录取分数线一览表:
院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 108 | 583 | 6174 |
国防科技大学 | 109 | 611 | 2070 |
武警警官学院 | 101 | 573 | 8295 |
武警海警学院 | 105 | 595 | 4024 |
空军航空大学 | 102 | 544 | 17387 |
广东物理类军校录取分数线一览表:
8、青海
2023年青海军校录取分数线:理科最低381分。
9、四川
2023年四川军校录取分数线最低男生:理科520分、文科527分;
2023年四川军校录取分数线最低女生:理科551分、文科570分。
10、重庆
历史类最低分541分(男)、物理类最低468分(男);
11、北京
军校录取分数线2023最低:男生527分、女生最低533分。
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 |
1 | 陆军装甲兵学院 | 物理(男) | 527 |
2 | 陆军防化学院 | 物理/化学(男) | 529 |
3 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理(男) | 556 |
4 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理(女) | 586 |
5 | 武警特种警察学院 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
6 | 空军航空大学 | 不限(男) | 553 |
7 | 海军大连舰艇学院 | 物理(男) | 551 |
8 | 海军航空大学 | 物理(男) | 530 |
9 | 海军军医大学 | 化学+生物(男) | 542 |
10 | 海军军医大学 | 化学+生物(女) | 597 |
11 | 陆军工程大学 | 物理(男) | 537 |
12 | 陆军工程大学 | 物理(女) | 581 |
13 | 武警海警学院 | 不限(男) | 534 |
14 | 陆军炮兵防空兵学院 | 不限(男) | 582 |
15 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理(男) | 570 |
16 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理(女 | 600 |
17 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理/地理(男) | 605 |
18 | 海军工程大学 | 物理(男) | 544 |
19 | 海军工程大学 | 物理/化学(男) | 590 |
20 | 空军预警学院 | 物理(男) | 531 |
21 | 国防科技大学 | 物理(男) | 613 |
22 | 国防科技大学 | 物理(女) | 636 |
23 | 国防科技大学 | 物理+生物(男) | 625 |
24 | 国防科技大学 | 思想政治/历史(男) | 630 |
25 | 国防科技大学 | 思想政治/历史(女) | 670 |
26 | 国防科技大学 | 历史/地理(男 | 628 |
27 | 陆军特种作战学院 | 不限(男) | 588 |
28 | 陆军特种作战学院 | 不限(女) | 560 |
29 | 陆军勤务学院 | 不限(女) | 550 |
30 | 陆军勤务学院 | 物理/化学(男) | 554 |
31 | 陆军勤务学院 | 化学(男) | 551 |
32 | 陆军军医大学 | 化学+生物(男 | 551 |
33 | 陆军军医大学 | 化学+生物(女) | 533 |
34 | 空军工程大学 | 物理(男) | 531 |
35 | 空军工程大学 | 物理(女) | 536 |
36 | 空军军医大学 | 化学+生物(男 | 556 |
37 | 空军军医大学 | 化学+生物(女) | 600 |
38 | 火箭军工程大学 | 物理(男) | 528 |
39 | 火箭军工程大学 | 物理(女 | 573 |
40 | 武警工程大学 | 物理(男) | 533 |
41 | 武警工程大学 | 物理(女) | 582 |
42 | 武警工程大学 | 思想政治/历史(男 | 569 |
43 | 陆军边海防学院 | 不限(男) | 540 |
44 | 陆军边海防学院 | 不限(女 | 550 |