学历提升考研为您分享以下优质知识
一、2023年全国商务英语专业大学排名一览表
2023年全国商务英语专业大学排名中北京大学评选结果为A+,北京外国语大学选结果为A+,上海外国语大学选结果为A+,黑龙江大学选结果为A,南京大学选结果为A。详细全国商务英语专业大学排名如下表,仅供参考!
学校名称 | 学校代码 | 评选结果 |
北京大学 | 10001 | A+ |
北京外国语大学 | 10030 | A+ |
上海外国语大学 | 10271 | A+ |
黑龙江大学 | 10212 | A |
上海交通大学 | 10248 | A |
南京大学 | 10284 | A |
浙江大学 | 10335 | A |
广东外语外贸大学 | 11846 | A |
清华大学 | 10003 | A- |
北京航空航天大学 | 10006 | A- |
北京师范大学 | 10027 | A- |
对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
复旦大学 | 10246 | A- |
华东师范大学 | 10269 | A- |
南京师范大学 | 10319 | A- |
山东大学 | 10422 | A- |
中国人民大学 | 10002 | B+ |
北京语言大学 | 10032 | B+ |
南开大学 | 10055 | B+ |
延边大学 | 10184 | B+ |
东北师范大学 | 10200 | B+ |
同济大学 | 10247 | B+ |
苏州大学 | 10285 | B+ |
厦门大学 | 10384 | B+ |
武汉大学 | 10486 | B+ |
湖南大学 | 10532 | B+ |
湖南师范大学 | 10542 | B+ |
中山大学 | 10558 | B+ |
四川大学 | 10610 | B+ |
西南大学 | 10635 | B+ |
四川外国语大学 | 10650 | B+ |
西安外国语大学 | 10724 | B+ |
北京科技大学 | 10008 | B |
首都师范大学 | 10028 | B |
北京第二外国语学院 | 10031 | B |
天津外国语大学 | 10068 | B |
大连外国语大学 | 10172 | B |
吉林大学 | 10183 | B |
上海对外经贸大学 | 10273 | B |
杭州师范大学 | 10346 | B |
浙江工商大学 | 10353 | B |
福建师范大学 | 10394 | B |
中国海洋大学 | 10423 | B |
河南大学 | 10475 | B |
华中科技大学 | 10487 | B |
华中师范大学 | 10511 | B |
陕西师范大学 | 10718 | B |
宁波大学 | 11646 | B |
北京交通大学 | 10004 | B- |
哈尔滨工业大学 | 10213 | B- |
哈尔滨师范大学 | 10231 | B- |
上海海事大学 | 10254 | B- |
上海大学 | 10280 | B- |
浙江师范大学 | 10345 | B- |
山东师范大学 | 10445 | B- |
曲阜师范大学 | 10446 | B- |
郑州大学 | 10459 | B- |
暨南大学 | 10559 | B- |
华南理工大学 | 10561 | B- |
华南师范大学 | 10574 | B- |
广西民族大学 | 10608 | B- |
重庆大学 | 10611 | B- |
西安交通大学 | 10698 | B- |
西北师范大学 | 10736 | B- |
扬州大学 | 11117 | B- |
北京理工大学 | 10007 | C+ |
中国政法大学 | 10053 | C+ |
天津师范大学 | 10065 | C+ |
山西大学 | 10108 | C+ |
辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
上海师范大学 | 10270 | C+ |
上海财经大学 | 10272 | C+ |
南京航空航天大学 | 10287 | C+ |
中国矿业大学 | 10290 | C+ |
安徽大学 | 10357 | C+ |
江西师范大学 | 10414 | C+ |
河南师范大学 | 10476 | C+ |
湘潭大学 | 10530 | C+ |
广西大学 | 10593 | C+ |
广西师范大学 | 10602 | C+ |
西南交通大学 | 10613 | C+ |
四川师范大学 | 10636 | C+ |
兰州大学 | 10730 | C+ |
中国石油大学 | 11414 | C+ |
北京林业大学 | 10022 | C |
中国传媒大学 | 10033 | C |
河北师范大学 | 10094 | C |
辽宁大学 | 10140 | C |
大连海事大学 | 10151 | C |
上海理工大学 | 10252 | C |
江苏大学 | 10299 | C |
鲁东大学 | 10451 | C |
中国地质大学 | 10491 | C |
湖南科技大学 | 10534 | C |
深圳大学 | 10590 | C |
重庆师范大学 | 10637 | C |
西北大学 | 10697 | C |
青岛大学 | 11065 | C |
国防科技大学 | 90002 | C |
河北大学 | 10075 | C- |
华北电力大学 | 10079 | C- |
内蒙古大学 | 10126 | C- |
吉林师范大学 | 10203 | C- |
华东理工大学 | 10251 | C- |
南京理工大学 | 10288 | C- |
江苏师范大学 | 10320 | C- |
福州大学 | 10386 | C- |
南昌大学 | 10403 | C- |
湖北大学 | 10512 | C- |
中南财经政法大学 | 10520 | C- |
西南政法大学 | 10652 | C- |
西南民族大学 | 10656 | C- |
云南大学 | 10673 | C- |
云南师范大学 | 10681 | C- |
宁夏大学 | 10749 | C- |
二、商务英语专业简介:
商务英语是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位,是教育部2007年3月正式批准开设的一门培养复合型英语人才的专业。 商务英语旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握经济学、管理学和法学等相关学科的基本知识和理论,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融等工作的复合型、应用型商务英语专业人才。