致愿填报为您分享以下优质知识
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科B类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 451.104070159 |
1131 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 432.105067160 |
1132 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 431.096047176 |
1133 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 428.086073168 |
1136 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 452.115046183 |
1137 | 邯郸学院 | 文史 | 统招 | 421.096050172 |
1138 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 434.102061178 |
1139 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 442.098071148 |
1144 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 450.102067182 |
1150 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 420.095081158 |
1152 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 434.099059185 |
1153 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 457.101073183 |
1198 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 432.114059182 |
1205 | 河北石油职业技术大学 | 文史 | 统招 | 421.104053165 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 419.103039157 |
1211 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 421.093065170 |
1223 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 420.108055152 |
1225 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 441.109065162 |
1226 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 426.093054168 |
1227 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 444.100054180 |
1255 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文史 | 统招 | 419.097079169 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 471.104076181 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 439.094079152 |
1285 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 441.101072166 |
1303 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 429.095071149 |
1307 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 437.111064170 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 423.102059186 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
1366 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 424.103051160 |
1368 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 438.098067187 |
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 428.100059158 |
1406 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 440.103061184 |
1407 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 431.095068157 |
1415 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 427.101068165 |
1416 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 421.097047176 |
1438 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 432.100075175 |
1479 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 455.111071157 |
1533 | 南京工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 446.107061181 |
1536 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 460.103061172 |
1537 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 441.098068182 |
1556 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 446.102076160 |
1594 | 无锡学院 | 文史 | 统招 | 465.114064181 |
1595 | 苏州城市学院 | 文史 | 统招 | 472.120078177 |
1597 | 宿迁学院 | 文史 | 统招 | 437.102083138 |
1634 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 447.107069184 |
1636 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 461.094079164 |
1638 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 458.111058185 |
1645 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 458.105071204 |
1685 | 嘉兴南湖学院 | 文史 | 统招 | 472.104076190 |
1716 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 466.103047184 |
1720 | 滁州学院 | 文史 | 统招 | 439.100066181 |
1730 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 455.106086161 |
1736 | 亳州学院 | 文史 | 统招 | 419.110047152 |
1798 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 459.106074178 |
1803 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 458.111057171 |
1804 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 420.102054170 |
1805 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 438.108057173 |
1807 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 453.096053177 |
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 467.105080181 |
1810 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 427.101060169 |
1811 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 433.110062163 |
1812 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 439.101051192 |
1817 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 436.113050153 |
1828 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 455.109070148 |
1845 | 福建技术师范学院 | 文史 | 统招 | 435.108052180 |
1852 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 444.097085160 |
1859 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 430.090069154 |
1866 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 423.101058154 |
1871 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 439.108059160 |
1873 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 436.099067178 |
1895 | 赣东学院 | 文史 | 统招 | 422.108066181 |
1896 | 赣南科技学院 | 文史 | 统招 | 435.103071164 |
1897 | 南昌医学院 | 文史 | 统招 | 453.103063180 |
1910 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
1950 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 442.104061168 |
1959 | 枣庄学院 | 文史 | 统招 | 439.102063178 |
1962 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 466.092064201 |
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 446.099068190 |
1996 | 山东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 473.111070177 |
2019 | 山东青年政治学院 | 文史 | 统招 | 445.101060172 |
2026 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 435.111067169 |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 467.116065166 |
2055 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 434.092066163 |
2056 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 449.110052168 |
2057 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 446.120056149 |
2058 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 453.095085173 |
2059 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000109076 |
2060 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 447.106084152 |
2067 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 442.102066164 |
2068 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 441.104072172 |
2069 | 郑州工程技术学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2071 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 447.110072170 |
2072 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 434.111049166 |
2075 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 425.101069152 |
2076 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 422.095070142 |
2078 | 河南财政金融学院 | 文史 | 统招 | 445.100076155 |
2085 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 444.102071153 |
2160 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 444.108049179 |
2168 | 黄冈师范学院 | 文史 | 统招 | 452.095069177 |
2171 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 457.105059213 |
2176 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 440.102055186 |
2178 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 430.086060173 |
2179 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 443.099058198 |
2189 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 436.106068164 |
2191 | 武汉商学院 | 文史 | 统招 | 434.094055169 |
2253 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 452.094080163 |
2254 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 451.109070155 |
2255 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 434.105050186 |
2256 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 435.097058178 |
2258 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 427.097071170 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2266 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 470.104073175 |
2268 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 429.101063174 |
2270 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 463.099063176 |
2271 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 455.113074158 |
2273 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 423.094065161 |
2276 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 统招 | 463.110074179 |
2278 | 湖南医药学院 | 文史 | 统招 | 448.102059183 |
2313 | 长沙师范学院 | 文史 | 统招 | 448.107047178 |
2363 | 肇庆学院 | 文史 | 统招 | 457.121044188 |
2468 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 419.106060155 |
2475 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 434.109056187 |
2484 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2486 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 428.106064160 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 435.096067147 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 429.103059176 |
2527 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 433.111062154 |
2543 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 451.000104079 |
2590 | 内江师范学院 | 文史 | 统招 | 421.097061161 |
2591 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 422.102065151 |
2592 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 435.096073174 |
2598 | 成都大学 | 文史 | 统招 | 478.118074164 |
2599 | 成都工业学院 | 文史 | 统招 | 467.101053200 |
2600 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2601 | 四川旅游学院 | 文史 | 统招 | 446.094074191 |
2662 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 440.107058182 |
2670 | 六盘水师范学院 | 文史 | 统招 | 427.108051152 |
2714 | 贵阳康养职业大学 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2718 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 443.101046190 |
2721 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 461.114072180 |
2723 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 467.107063167 |
2724 | 昭通学院 | 文史 | 统招 | 430.119041164 |
2726 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 432.102048178 |
2727 | 保山学院 | 文史 | 统招 | 434.085067192 |
2728 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 439.096059192 |
2732 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2734 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 435.092063177 |
2735 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 434.092064174 |
2802 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 418.088055147 |
2803 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 419.089066167 |
2810 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 437.092084162 |
2811 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 438.107059165 |
2812 | 安康学院 | 文史 | 统招 | 436.101078177 |
2817 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 461.000108072 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 443.095085162 |
2861 | 陇东学院 | 文史 | 统招 | 427.102053174 |
2863 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 434.095072185 |
2864 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 450.109053167 |
2868 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 435.106044172 |
2869 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 431.091075178 |
2897 | 兰州石化职业技术大学 | 文史 | 统招 | 423.108055189 |
2903 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 438.099062178 |
2930 | 新疆农业大学 | 文史 | 统招 | 421.090080145 |
2940 | 昌吉学院 | 文史 | 统招 | 424.110069179 |
2952 | 新疆理工学院 | 文史 | 统招 | 426.097043178 |
2956 | 新疆政法学院 | 文史 | 统招 | 434.109053170 |
5017 | 河北传媒学院 | 文史 | 统招 | 419.097061164 |
5070 | 吉林外国语大学 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 426.102065147 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 423.097062155 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 424.000096053 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 419.087063178 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 420.091070151 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 422.113053167 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 430.092044186 |
6026 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
6037 | 山西工学院 | 文史 | 统招 | 422.104066147 |
6042 | 山西科技学院 | 文史 | 统招 | 423.100056161 |
6043 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
6072 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 419.098066159 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 文史 | 统招 | 419.108073173 |
6080 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 426.102056164 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。