致愿填报为您分享以下优质知识
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是理科B类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 431.078105153 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 447.106096151 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 446.078085164 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 402.057101154 |
1093 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 435.064094172 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 419.048099150 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 411.082106121 |
1125 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 409.092100164 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 401.062110117 |
1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
1132 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 410.088096120 |
1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 402.094112136 |
1136 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 412.063091146 |
1137 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 411.060093146 |
1138 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 407.074098138 |
1139 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 415.074112169 |
1144 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 430.084101160 |
1150 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
1152 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 453.094095163 |
1153 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 433.070105138 |
1198 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 414.076110135 |
1205 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 统招 | 405.106083143 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 406.072101156 |
1207 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 410.074107146 |
1211 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 398.066098140 |
1221 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 401.079103139 |
1223 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 401.070089123 |
1226 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 407.074099144 |
1227 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 413.081107128 |
1255 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 418.085074143 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 441.096096149 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 436.076104158 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 455.089086166 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 442.081118122 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 436.060081190 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 415.076106119 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 443.057110153 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 405.078103133 |
1303 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 414.069110146 |
1306 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 440.000080095 |
1307 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 403.059101117 |
1334 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 417.083092171 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 478.000085111 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 453.108094166 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 419.075086151 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 422.061096175 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 418.075095161 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 416.094088142 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 451.091099172 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 415.093091148 |
1366 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 408.066107122 |
1368 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 414.063107144 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 426.080093198 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 407.070099128 |
1406 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 409.059097156 |
1407 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 401.000091098 |
1415 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 412.064111133 |
1416 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 398.067090149 |
1438 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 397.077082143 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 449.083099151 |
1533 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 447.084096175 |
1536 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 447.085110137 |
1537 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 413.074094148 |
1556 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 399.070095170 |
1594 | 无锡学院 | 理工 | 统招 | 463.075096176 |
1595 | 苏州城市学院 | 理工 | 统招 | 465.081113171 |
1597 | 宿迁学院 | 理工 | 统招 | 410.097097101 |
1634 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 449.066110159 |
1636 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 448.085091169 |
1638 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 432.082115118 |
1640 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 453.081114170 |
1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 431.073112126 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 430.075103136 |
1647 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 443.097104144 |
1650 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 428.072094154 |
1683 | 湖州学院 | 理工 | 统招 | 449.075108160 |
1684 | 温州理工学院 | 理工 | 统招 | 451.086104172 |
1685 | 嘉兴南湖学院 | 理工 | 统招 | 432.074103150 |
1716 | 安庆师范大学 | 理工 | 统招 | 419.077109148 |
1722 | 宿州学院 | 理工 | 统招 | 404.077090152 |
1724 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 412.045110128 |
1728 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
1732 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 444.111076166 |
1736 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 446.060091168 |
1803 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 424.078094164 |
1804 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 397.063091159 |
1805 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 411.068100131 |
1807 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 398.076105107 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 458.090093163 |
1810 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 411.077090148 |
1811 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 401.093096122 |
1812 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 424.077090169 |
1817 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 428.072102142 |
1828 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 409.071087138 |
1845 | 福建技术师范学院 | 理工 | 统招 | 411.076099169 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 469.088104180 |
1859 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 405.085107155 |
1866 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 403.082100157 |
1871 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 417.083099160 |
1873 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 406.075084136 |
1895 | 赣东学院 | 理工 | 统招 | 404.057102149 |
1896 | 赣南科技学院 | 理工 | 统招 | 413.082098153 |
1897 | 南昌医学院 | 理工 | 统招 | 449.083109148 |
1910 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 400.053097150 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 426.073106150 |
1949 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 414.086097165 |
1950 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 436.087106159 |
1953 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 416.086081153 |
1959 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 428.072095158 |
1962 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 407.070091153 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 423.000090109 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 414.083101124 |
1996 | 山东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 439.096099167 |
2019 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 435.091109135 |
2026 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 416.068097145 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 454.098095141 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 401.069086144 |
2049 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 408.078087144 |
2055 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2056 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2057 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 418.056111147 |
2058 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 419.075104132 |
2059 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 417.085095162 |
2060 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2067 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 398.061103130 |
2068 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 412.078099119 |
2069 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 统招 | 430.096094149 |
2071 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 430.080107134 |
2072 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 408.059106140 |
2074 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 434.066114168 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 417.070097135 |
2076 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 414.072094150 |
2078 | 河南财政金融学院 | 理工 | 统招 | 424.086091157 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 400.057101143 |
2085 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 423.000073114 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 424.072106153 |
2168 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 412.078105122 |
2171 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 403.063103126 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 446.071110164 |
2176 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 408.077102133 |
2178 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 421.084100117 |
2179 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 422.090105158 |
2189 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 408.070091165 |
2191 | 武汉商学院 | 理工 | 统招 | 461.102100146 |
2253 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 454.070111158 |
2254 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 407.067094152 |
2255 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 433.071110149 |
2256 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 419.074103131 |
2258 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 416.075091145 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 399.073112109 |
2266 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 421.093094130 |
2268 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2269 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 426.070102120 |
2270 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 430.069109133 |
2271 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 403.072100110 |
2273 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 431.072091153 |
2276 | 湖南第一师范学院 | 理工 | 统招 | 437.085096177 |
2278 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 454.073115147 |
2313 | 长沙师范学院 | 理工 | 统招 | 442.067108170 |
2363 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 411.089103135 |
2374 | 广州航海学院 | 理工 | 统招 | 424.067101155 |
2381 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 427.070092158 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 423.085088182 |
2468 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 399.069082153 |
2475 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 396.070096144 |
2480 | 北部湾大学 | 理工 | 统招 | 413.088098142 |
2484 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 432.094098158 |
2486 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 396.072103141 |
2514 | 广西农业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 414.086094139 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 413.094074156 |
2527 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 413.073103132 |
2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 418.085095144 |
2543 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 440.076107140 |
2590 | 内江师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2591 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 435.082100143 |
2592 | 四川文理学院 | 理工 | 统招 | 401.074096139 |
2598 | 成都大学 | 理工 | 统招 | 461.084099162 |
2599 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 456.091096165 |
2600 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 431.073080175 |
2601 | 四川旅游学院 | 理工 | 统招 | 413.070105127 |
2660 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2662 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 406.069103145 |
2670 | 六盘水师范学院 | 理工 | 统招 | 405.073095126 |
2693 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 404.075090128 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 411.080097132 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 442.093098155 |
2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 434.078112127 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 448.000080089 |
2724 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 419.110081159 |
2727 | 保山学院 | 理工 | 统招 | 405.073092138 |
2728 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 400.073091129 |
2732 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 401.060101131 |
2734 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 411.051108146 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 437.000078120 |
2810 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 405.063101135 |
2811 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 406.080083135 |
2812 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 408.066109125 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 452.089096169 |
2815 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 437.083100166 |
2817 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 438.068109124 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 430.067110138 |
2861 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 403.059101131 |
2863 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 398.086086153 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 423.081097139 |
2868 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 405.079088137 |
2869 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 403.067101163 |
2870 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 436.083103149 |
2872 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 421.057101138 |
2896 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2897 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 统招 | 400.060088157 |
2903 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 396.052089136 |
2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 448.082106175 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2938 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 402.077088146 |
2940 | 昌吉学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
2954 | 新疆科技学院 | 理工 | 统招 | 400.066097139 |
2956 | 新疆政法学院 | 理工 | 统招 | 399.050092156 |
5017 | 河北传媒学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
5070 | 吉林外国语大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 414.087094155 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 406.085090146 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 398.083103141 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 399.077104130 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 407.085097118 |
6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6037 | 山西工学院 | 理工 | 统招 | 399.095095136 |
6042 | 山西科技学院 | 理工 | 统招 | 402.064094138 |
6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 396.000000000 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。