奔跑吧MBA为您分享以下优质知识
2024年物理类考生参考,湖北高考510分左右能读的大学名单有:中国民用航空飞行学院、湖北中医药大学、湖北师范大学、天津农学院、天津城建大学、河北工程大学、内蒙古医科大学等院校。
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为510分左右的大学有191所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
中国民用航空飞行学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
湖北中医药大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 510 |
湖北师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 510 |
天津农学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
天津城建大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 510 |
河北工程大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
内蒙古医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 510 |
长春工业大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 510 |
长春师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 510 |
滁州学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
安徽科技学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
景德镇陶瓷大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
景德镇陶瓷大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 510 |
宜春学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 510 |
青岛农业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 510 |
山东中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
鲁东大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
河南工业大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 510 |
郑州航空工业管理学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
湖南农业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 510 |
岭南师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
广东警官学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 510 |
北京理工大学珠海学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
重庆三峡学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
大理大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 |
兰州财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 510 |
西北民族大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
防灾科技学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
武汉体育学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
天津职业技术师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
长春工业大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
长春工业大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
长春工业大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
吉林建筑大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
江苏理工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
泉州师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
南昌医学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 511 |
青岛农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 511 |
山东交通学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
山东石油化工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
河南工业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
郑州航空工业管理学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
湘南学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 511 |
岭南师范学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
广东石油化工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
四川音乐学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
贵州警察学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
云南财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
昆明学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 511 |
延安大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 511 |
西安文理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
西安医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 511 |
青海师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 511 |
华北科技学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 512 |
湖北文理学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 512 |
湖北经济学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
湖北经济学院 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
湖北中医药大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 512 |
湖北第二师范学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
河北中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
吉林农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 512 |
长春中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 512 |
江西农业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 512 |
南昌医学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 512 |
山东第一医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
临沂大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 512 |
中南林业科技大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 512 |
衡阳师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 512 |
湖南工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
重庆文理学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 512 |
宜宾学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 |
西南林业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 512 |
陕西理工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 512 |
湖北警官学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
湖北医药学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
湖北科技学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
黄冈师范学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 513 |
湖北中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
北华航天工业学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
山西师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
山西中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
沈阳化工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 513 |
沈阳化工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
沈阳农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
辽宁中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
长春工业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
湖州学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
闽江学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 513 |
井冈山大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
江西科技师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 513 |
江西科技师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 513 |
河南工程学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
广东石油化工学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
广西科技大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 513 |
川北医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 513 |
四川警察学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
遵义医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
贵州财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 513 |
防灾科技学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
湖北经济学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
湖北经济学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
天津职业技术师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
长治医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 514 |
内蒙古工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
辽宁石油化工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
常州工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 514 |
丽水学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
闽南师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
赣南师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
山东农业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 514 |
聊城大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 514 |
河南中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
广西民族大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 514 |
重庆文理学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
成都医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 514 |
成都医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 514 |
延安大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 514 |
湖北第二师范学院 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
北京物资学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
河北工程大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
河北地质大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
山西农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
辽宁工业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
北华大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
黑龙江中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
宁波工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 515 |
南昌医学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
山东农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
曲阜师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
河南工业大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 515 |
云南农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 515 |
中国民用航空飞行学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
华北科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
中国人民警察大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
湖北中医药大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 516 |
湖北第二师范学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
湖北第二师范学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
长春工业大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 516 |
安徽工程大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 516 |
安徽中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
湖南农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
长江师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 516 |
中华女子学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
湖北师范大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
武汉商学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
河北地质大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
河北科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 517 |
山西农业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 生物或地理 | 517 |
大连工业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 517 |
辽宁工业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
大连海洋大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
沈阳医学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
长春工业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
长春大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
哈尔滨师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 517 |
赣南师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
山东农业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
临沂大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
湖南工程学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
西南林业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 517 |
陕西理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 517 |
湖北中医药大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 518 |
湖北第二师范学院 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 518 |
华北理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 518 |
河北农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 518 |
河北北方学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 518 |
辽宁工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 518 |
锦州医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 518 |
长春师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 518 |
哈尔滨师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 518 |
福建农林大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 518 |
山东农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 518 |
山东农业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 518 |
烟台大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 518 |
湖北师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
河北经贸大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
长春工业大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
黑龙江中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
滨州医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 519 |
聊城大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
吉首大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 519 |
吉首大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 519 |
衡阳师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
长沙学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
长沙师范学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
广西科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
桂林理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
海南师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
重庆文理学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 519 |
川北医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 519 |
大理大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 519 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考510分左右能上的最好的大学有191所,分别是中国民用航空飞行学院、湖北中医药大学、湖北师范大学、天津农学院、天津城建大学、河北工程大学、内蒙古医科大学等院校。