专插本小知识为您分享以下优质知识
2024年物理类考生参考,湖北高考590分左右能读的大学名单有:中国矿业大学、南京农业大学、中国药科大学、湖北大学、天津工业大学、天津财经大学、太原理工大学、内蒙古大学等院校。
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为590分左右的大学有194所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
中国矿业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 590 |
南京农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
中国药科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
中国药科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 590 |
湖北大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
天津工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 590 |
天津财经大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
太原理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
内蒙古大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 590 |
辽宁大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
东北电力大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
上海师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
江苏大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 590 |
浙江工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
福建中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 590 |
广西大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 590 |
海南大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 590 |
重庆师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 590 |
重庆师范大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 590 |
西南石油大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
宁夏大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 590 |
北京林业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
北京林业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 591 |
东北林业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 591 |
中国矿业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
中国矿业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
中国矿业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
西南大学 | 第21组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 591 |
西南大学 | 第23组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 591 |
西南大学 | 第24组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 591 |
长安大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
长安大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 591 |
西北农林科技大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 591 |
北京工商大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
北京工商大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
北京信息科技大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
沈阳药科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 591 |
福州大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 591 |
河南大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
长沙理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
成都理工大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 591 |
宁夏大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 591 |
北京语言大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
上海外国语大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
江南大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
合肥工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
合肥工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
上海海洋大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
南京工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
中国计量大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
安徽大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
山东师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
四川农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 592 |
四川农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 592 |
西安邮电大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 592 |
北京中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
中国石油大学(华东) | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
中国地质大学(武汉) | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 593 |
西南交通大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 593 |
长安大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
合肥工业大学(宣城校区) | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 593 |
内蒙古大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
苏州大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 593 |
南京林业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
江苏大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
南京信息工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
浙江理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
中国计量大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
福州大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 593 |
广东工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
海南大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 593 |
成都理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
成都理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 593 |
贵州大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 593 |
北京体育大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 594 |
东华大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
武汉理工大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 594 |
西南财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
中国地质大学(北京) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
首都医科大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
天津工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
天津医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
辽宁大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
上海理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
上海政法学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
南京工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 594 |
扬州大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
长沙理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
广东工业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
广西大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
重庆邮电大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
四川农业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 594 |
贵州大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 594 |
青海大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 594 |
北京体育大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
河海大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 595 |
河海大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
华中农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 595 |
暨南大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
长安大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 595 |
中国石油大学(北京) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 595 |
合肥工业大学(宣城校区) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
首都经济贸易大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 595 |
河北大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
东北农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
南通大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 595 |
徐州医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 595 |
宁波大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 595 |
成都理工大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
贵州大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 595 |
北京林业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
北京协和医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
北京体育大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
中国药科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
长安大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
中国矿业大学(北京) | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
合肥工业大学(宣城校区) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
武汉科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
天津中医药大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 596 |
辽宁大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
东北农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
上海理工大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
南京师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
浙江工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 596 |
湘潭大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
广州大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
广西大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 596 |
北京交通大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
北京化工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 597 |
北京中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 597 |
吉林大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 597 |
东北师范大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 597 |
南京农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 597 |
华中农业大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
西南交通大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
中国地质大学(北京) | 第08组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 597 |
大连医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 597 |
苏州大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 597 |
南京工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
深圳大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
深圳技术大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
贵州医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 597 |
云南大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
云南大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 597 |
云南大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 597 |
西北大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 597 |
中国传媒大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
北京体育大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
华北电力大学(保定) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
东北师范大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
东北师范大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
东北师范大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 598 |
东北林业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
中国石油大学(华东) | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
中国地质大学(武汉) | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
中国地质大学(武汉) | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
西南大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
长安大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 598 |
西北农林科技大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 598 |
大连理工大学(盘锦校区) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
北京工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
山西医科大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 598 |
大连医科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 598 |
东北财经大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
上海大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
扬州大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
浙江财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
广东医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 598 |
海南大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
重庆医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
贵州大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 598 |
云南大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 598 |
北京林业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 599 |
哈尔滨工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
合肥工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
中国海洋大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
中国石油大学(华东) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
华中科技大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 599 |
华中农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 599 |
陕西师范大学 | 第17组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
中国地质大学(北京) | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
北京交通大学(威海校区) | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
北京工商大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
天津工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
太原理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
辽宁大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
南京师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
南京审计大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 599 |
福州大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
南昌大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 599 |
郑州大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
湖南中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 599 |
云南大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 599 |
青海大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 599 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考590分左右能上的最好的大学有194所,分别是中国矿业大学、南京农业大学、中国药科大学、湖北大学、天津工业大学、天津财经大学、太原理工大学、内蒙古大学等院校。