学历提升大讲堂为您分享以下优质知识
2024年江苏高考530分左右物理类能报考的大学有:金陵科技学院、无锡学院、常州大学、常州工学院、苏州科技大学、南京医科大学康达学院、杭州师范大学等院校。
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为530分左右的大学有199所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考530分左右物理类能上的院校名单:
院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
金陵科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
无锡学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
常州大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
常州工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 530 |
苏州科技大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 530 |
南京医科大学康达学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
杭州师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
浙江科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
宁波工程学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 530 |
江西农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
江西农业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
临沂大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
北京服装学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 530 |
防灾科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
太原师范学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
大连外国语大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
大连民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
长春大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
湖南工商大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或地理 | 530 |
湖南工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
吉首大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
云南农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
西南林业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 生物和地理 | 530 |
西安航空学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 530 |
兰州交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 530 |
西北师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
西北师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
宁夏医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 530 |
金陵科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 531 |
浙大宁波理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
东华理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
青岛农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 531 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
山西农业大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或地理 | 531 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学 | 531 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 531 |
黑龙江大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 531 |
汉江师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
湖北科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
湖南农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 531 |
湖南医药学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
海南医学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
昆明医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 531 |
江苏科技大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 532 |
南通大学杏林学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
上海健康医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 532 |
湖州师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
南昌师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
济南大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 532 |
烟台大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
天津师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 532 |
天津科技大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 532 |
天津城建大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 532 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 532 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 532 |
大连工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
河南农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 532 |
河南科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
河南理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 532 |
武汉工程大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
湖南工业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
吉首大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
成都体育学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
西华大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 532 |
成都大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
成都医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 532 |
重庆工商大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
云南农业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 532 |
常熟理工学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
南通大学 | 本科批 | 11组 | 物理 | 不限 | 533 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或地理 | 533 |
上海健康医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 533 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
泉州师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 地理 | 533 |
枣庄学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 533 |
济宁医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 533 |
华北理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
中北大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 533 |
山西农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 533 |
东北电力大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
湖北师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 533 |
湖北师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
吉首大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 533 |
广东海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
桂林医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 533 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
常熟理工学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 534 |
浙江理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
嘉兴学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
安徽工程大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 534 |
淮北师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
江西中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
南昌航空大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
东华理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
济南大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 534 |
天津城建大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或地理 | 534 |
天津外国语大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 534 |
山西师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 534 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 534 |
沈阳医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 534 |
东北石油大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 534 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 534 |
河南中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
三峡大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 534 |
广东海洋大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
海南师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 534 |
成都师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或地理 | 534 |
四川外国语大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 534 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
兰州理工大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
常州大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 535 |
浙江农林大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 535 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 535 |
皖南医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 535 |
聊城大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 535 |
烟台大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 535 |
天津商业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 535 |
天津科技大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
河北工程大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 535 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 535 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
东北石油大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 535 |
广西中医药大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 535 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 535 |
兰州理工大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 生物 | 535 |
西北师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 535 |
徐州医科大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 536 |
徐州医科大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
上海健康医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 536 |
浙江水利水电学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 536 |
山东科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 536 |
青岛农业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 536 |
渤海大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 536 |
吉林财经大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 536 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
南华大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 536 |
广西中医药大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 536 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
西安石油大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 536 |
徐州医科大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 537 |
江苏理工学院 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学 | 537 |
苏州科技大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 537 |
福建农林大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 537 |
南昌医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 537 |
天津科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 537 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 537 |
大连大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 537 |
大连工业大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
长春理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 537 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 537 |
湖南农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 537 |
西南民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 537 |
四川警察学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 537 |
陕西理工大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 537 |
兰州理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 537 |
江苏理工学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 538 |
杭州师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 538 |
青岛大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 538 |
山东农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
天津商业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 538 |
长春理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 538 |
河南理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 地理 | 538 |
广东海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 538 |
兰州理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 538 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 14组 | 物理 | 化学 | 539 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 15组 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
江苏第二师范学院 | 本科批 | 16组 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
扬州大学 | 本科批 | 23组 | 物理 | 不限 | 539 |
温州大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 539 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
淮北师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 539 |
南昌医学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学 | 539 |
鲁东大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 539 |
天津科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 539 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 539 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 539 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 539 |
洛阳师范学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 539 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 539 |
湖北工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 539 |
湖北师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
西华大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
甘肃政法大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 539 |
综上可知,对于2024年的考生来说:江苏高考530分左右物理类能上的最好的大学有199所,分别是:金陵科技学院、无锡学院、常州大学、常州工学院、苏州科技大学、南京医科大学康达学院、杭州师范大学等院校。