每天学一点育儿知识啊为您分享以下优质知识
由于2024高考尚未开始,2024年各大学录取分数线也暂未公布,小编整理了2023年各大学录取分数线情况,供各位考生参考。
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2023分数 | 2023位次 |
北京大学 | 北京市 | 综合 | 690 | 59 |
清华大学 | 北京市 | 综合 | 689 | 68 |
上海交通大学(其他类) | 上海市 | 综合 | 687 | 97 |
上海交通大学医学院 | 上海市 | 医药 | 683 | 155 |
复旦大学上海医学院(本博连读) | 上海市 | 医药 | 681 | 217 |
复旦大学 | 上海市 | 综合 | 678 | 275 |
北京大学医学部 | 北京市 | 医药 | 677 | 324 |
上海交通大学 | 上海市 | 综合 | 673 | 487 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 | 670 | 695 |
复旦大学(试验班) | 上海市 | 综合 | 669 | 734 |
南京大学 | 江苏省 | 综合 | 668 | 810 |
浙江大学医学院 | 浙江省 | 医药 | 667 | 856 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海市 | 医药 | 665 | 988 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 理工 | 662 | 1193 |
浙江大学 | 浙江省 | 综合 | 661 | 1325 |
中国人民大学 | 北京市 | 综合 | 661 | 1373 |
北京理工大学 | 北京市 | 理工 | 660 | 1491 |
西安交通大学 | 陕西省 | 综合 | 659 | 1537 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 | 658 | 1619 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 | 657 | 1756 |
浙江大学(中外合作) | 浙江省 | 综合 | 657 | 1733 |
同济大学(医学试验班) | 上海市 | 综合 | 656 | 1882 |
东南大学 | 江苏省 | 综合 | 655 | 2006 |
复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 | 655 | 1963 |
华中科技大学 | 湖北省 | 综合 | 651 | 2439 |
南开大学 | 天津市 | 综合 | 651 | 2513 |
同济大学 | 上海市 | 综合 | 650 | 2628 |
北京理工大学(理科试验班) | 北京市 | 理工 | 647 | 2961 |
武汉大学 | 湖北省 | 综合 | 647 | 2929 |
中山大学 | 广东省 | 综合 | 647 | 3032 |
电子科技大学 | 四川省 | 理工 | 645 | 3265 |
南京大学(中外合作) | 江苏省 | 综合 | 645 | 3383 |
天津大学 | 天津市 | 理工 | 644 | 3496 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川省 | 理工 | 643 | 3612 |
浙江大学医学院(中外合作) | 浙江省 | 医药 | 643 | 3650 |
西北工业大学 | 陕西省 | 理工 | 642 | 3791 |
北京航空航天大学(中外合作) | 北京市 | 理工 | 641 | 4007 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 | 641 | 3955 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江省 | 综合 | 641 | 4049 |
华南理工大学 | 广东省 | 理工 | 640 | 4112 |
北京邮电大学 | 北京市 | 理工 | 639 | 4298 |
西安交通大学(其他单列) | 陕西省 | 综合 | 638 | 4668 |
华东师范大学 | 上海市 | 师范 | 636 | 5106 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 综合 | 636 | 4992 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 | 634 | 5541 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 | 634 | 5537 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 师范 | 633 | 5750 |
西安交通大学(医学试验班) | 陕西省 | 综合 | 633 | 5629 |
华中科技大学(其他类) | 湖北省 | 综合 | 631 | 6109 |
山东大学 | 山东省 | 综合 | 631 | 6062 |
上海财经大学 | 上海市 | 财经 | 631 | 6205 |
北京师范大学 | 北京市 | 师范 | 630 | 6386 |
东南大学(试验班) | 江苏省 | 综合 | 630 | 6255 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(数理) | 黑龙江省 | 理工 | 630 | 6264 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 山东省 | 理工 | 630 | 6412 |
山东大学(威海) | 山东省 | 综合 | 629 | 6624 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川省 | 理工 | 628 | 6861 |
重庆大学 | 重庆市 | 综合 | 627 | 7155 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 | 627 | 7182 |
中国农业大学 | 北京市 | 农林 | 627 | 7195 |
同济大学(中外合作) | 上海市 | 综合 | 626 | 7435 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 四川省 | 理工 | 625 | 7466 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 黑龙江省 | 理工 | 625 | 7641 |
南京理工大学 | 江苏省 | 理工 | 625 | 7585 |
北京交通大学 | 北京市 | 理工 | 624 | 7944 |
北京科技大学 | 北京市 | 理工 | 624 | 7920 |
重庆大学(中外合作) | 重庆市 | 综合 | 624 | 7853 |
东北大学 | 辽宁省 | 理工 | 624 | 7916 |
湖南大学 | 湖南省 | 综合 | 624 | 7821 |
苏州大学 | 江苏省 | 综合 | 624 | 7852 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 | 623 | 8137 |
四川大学 | 四川省 | 综合 | 623 | 8013 |
中南大学 | 湖南省 | 综合 | 621 | 8653 |
华东理工大学 | 上海市 | 理工 | 620 | 8918 |
吉林大学 | 吉林省 | 综合 | 620 | 8803 |
四川大学(中外合作) | 四川省 | 综合 | 620 | 8942 |
厦门大学 | 福建省 | 综合 | 620 | 9001 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 理工 | 619 | 9342 |
中国海洋大学 | 山东省 | 综合 | 619 | 9082 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 四川省 | 理工 | 618 | 9496 |
中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 财经 | 618 | 9361 |
厦门大学(医学类) | 福建省 | 综合 | 616 | 10175 |
上海大学 | 上海市 | 综合 | 615 | 10518 |
武汉大学(医护类) | 湖北省 | 综合 | 615 | 10540 |
中央财经大学 | 北京市 | 财经 | 615 | 10333 |
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 北京市 | 综合 | 655 | 19 |
北京大学 | 北京市 | 综合 | 648 | 53 |
复旦大学(试验班) | 上海市 | 综合 | 645 | 68 |
上海交通大学 | 上海市 | 综合 | 644 | 75 |
中国人民大学 | 北京市 | 综合 | 635 | 166 |
南京大学 | 江苏省 | 综合 | 630 | 241 |
浙江大学 | 浙江省 | 综合 | 630 | 240 |
复旦大学 | 上海市 | 综合 | 628 | 262 |
北京师范大学 | 北京市 | 师范 | 625 | 325 |
南开大学 | 天津市 | 综合 | 623 | 365 |
同济大学 | 上海市 | 综合 | 623 | 380 |
南京大学(艺术类) | 江苏省 | 综合 | 619 | 467 |
厦门大学 | 福建省 | 综合 | 618 | 520 |
东南大学 | 江苏省 | 综合 | 617 | 541 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 | 615 | 604 |
华东师范大学 | 上海市 | 师范 | 615 | 580 |
西安交通大学 | 陕西省 | 综合 | 614 | 618 |
中山大学 | 广东省 | 综合 | 614 | 638 |
中国政法大学 | 北京市 | 政法 | 613 | 661 |
华中科技大学 | 湖北省 | 综合 | 611 | 726 |
天津大学 | 天津市 | 理工 | 610 | 773 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 师范 | 609 | 785 |
北京理工大学 | 北京市 | 理工 | 607 | 876 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 | 607 | 877 |
中南大学 | 湖南省 | 综合 | 607 | 889 |
山东大学 | 山东省 | 综合 | 606 | 958 |
湖南大学 | 湖南省 | 综合 | 605 | 988 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 综合 | 604 | 1052 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 理工 | 603 | 1092 |
中央财经大学 | 北京市 | 财经 | 603 | 1091 |
苏州大学 | 江苏省 | 综合 | 600 | 1226 |
武汉大学 | 湖北省 | 综合 | 600 | 1201 |
中国农业大学 | 北京市 | 农林 | 600 | 1207 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 | 599 | 1313 |
上海财经大学 | 上海市 | 财经 | 599 | 1303 |
华南理工大学 | 广东省 | 理工 | 598 | 1317 |
山东大学(威海) | 山东省 | 综合 | 598 | 1332 |
西北工业大学 | 陕西省 | 理工 | 596 | 1485 |
四川大学 | 四川省 | 综合 | 595 | 1508 |
电子科技大学 | 四川省 | 理工 | 594 | 1606 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 财经 | 593 | 1620 |
北京外国语大学 | 北京市 | 语言 | 592 | 1726 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 | 592 | 1733 |
武汉大学(医护类) | 湖北省 | 综合 | 592 | 1681 |
重庆大学 | 重庆市 | 综合 | 591 | 1811 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东省 | 综合 | 591 | 1816 |
北京科技大学 | 北京市 | 理工 | 590 | 1854 |
华中师范大学 | 湖北省 | 师范 | 590 | 1872 |
南京师范大学 | 江苏省 | 师范 | 590 | 1864 |
中国海洋大学 | 山东省 | 综合 | 590 | 1887 |
吉林大学 | 吉林省 | 综合 | 589 | 1916 |
武汉大学(护理学) | 湖北省 | 综合 | 589 | 1907 |
东北大学 | 辽宁省 | 理工 | 588 | 1987 |
北京邮电大学 | 北京市 | 理工 | 587 | 2082 |
据往年的数据显示,高考成绩需要达到400分以上才有机会上本科,但也有部分城市的录取分数线低于400分。
近两年高考不断改革,考试难度和报考难度都有所增加,根据这个趋势,预估2024年的本科分数线至少要提高20-50分中央,也就是420分-450分。
随着高考人数越来越多,竞争也变得越来越大,高考生要面临很大的挑战。学生想要到重点院校读书,就要更加努力,不到最后一刻不能放松。